Производственный календарь на 2021 год
Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875 "О переносе выходных дней в 2020 году" утвержден порядок переноса:
* 30 марта - 3 апреля - нерабочие дни - Указ Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206.
* 4 апреля - 30 апреля - нерабочие дни - Указ Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239.
* 6 мая - 8 мая - нерабочие дни - Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 249.
* 24 июня - нерабочий день - Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345.
* 1 июля - нерабочий день - Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2020 № 354.
Скачать производственный календарь на 2021 год
Посмотреть файл онлайн: proizvodstvennyj-kalendar-2021.pdf
Посмотреть файл онлайн: proizvodstvennyj-kalendar-2021-vertical.pdf
I квартал
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Январь
- Февраль
- Март
- I квартал
- Календарных дней
- 31
- 28
- 31
- 90
- Рабочих дней
- 15
- 19
- 22
- 56
- 40-ч рабочая неделя
- 120
- 151
- 176
- 447
- 36-ч рабочая неделя
- 108
- 135.8
- 158.4
- 402.2
- 24-ч рабочая неделя
- 72
- 90.2
- 105.6
- 267.8
II квартал
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- Апрель
- Май
- Июнь
- II квартал
- I полугодие
- Календарных дней
- 30
- 31
- 30
- 91
- 181
- Рабочих дней
- 22
- 19
- 21
- 62
- 118
- 40-ч рабочая неделя
- 175
- 152
- 167
- 494
- 941
- 36-ч рабочая неделя
- 157.4
- 136.8
- 150.2
- 444.4
- 846.6
- 24-ч рабочая неделя
- 104.6
- 91.2
- 99.8
- 295.6
- 563.4
III квартал
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | |||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- Июль
- Август
- Сентябрь
- III квартал
- Календарных дней
- 31
- 31
- 30
- 92
- Рабочих дней
- 22
- 22
- 22
- 66
- 40-ч рабочая неделя
- 176
- 176
- 176
- 528
- 36-ч рабочая неделя
- 158.4
- 158.4
- 158.4
- 475.2
- 24-ч рабочая неделя
- 105.6
- 105.6
- 105.6
- 316.8
IV квартал
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|||||||||||||
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||||
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- Октябрь
- Ноябрь
- Декабрь
- IV кв.
- II пол-дие
- 2021 год
- Календарных дней
- 31
- 30
- 31
- 92
- 184
- 365
- Рабочих дней
- 21
- 20
- 22
- 63
- 129
- 247
- 40-ч рабочая неделя
- 168
- 159
- 176
- 503
- 1031
- 1972
- 36-ч рабочая неделя
- 151.2
- 143
- 158.4
- 452.6
- 927.8
- 1774.4
- 24-ч рабочая неделя
- 100.8
- 95
- 105.6
- 301.4
- 618.2
- 1181.6